Beeld & Geluid
Wat is het verschil tussen nepnieuws en desinformatie? Hoe verleiden influencers? Welke datasporen laten we achter? Bij Beeld & Geluid duik je met je leerlingen in de wereld van media en stappen jullie mediawijzer weer naar buiten.
Provider should be content, so it is possible to sort by google etc
| Naam | Type | Aantal Lessen | Uitvoering op school | Duur | Start | End | Prijs Per | Tarief Leerling Groep | Max aantal leerlinge | Extra info bij inschrijven | Inschrijfbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baas in eigen bubbel | Planner kiest datum | 1 | Ja | 120 | 2025-08-17 | 2026-07-18 | Groep | 3 2 5 | 30 | Ja | |
| De grens van de grap | Planner kiest datum | 1 | Ja | 120 | 2025-08-17 | 2026-07-18 | Groep | 3 2 5 | 30 | Ja | |
| Fake News | Planner kiest datum | 1 | Ja | 120 | 2025-08-17 | 2026-07-18 | Groep | 3 2 5 | 30 | Ja | |
| Newsroom | Planner kiest datum | 1 | Nee | 120 | 2025-08-17 | 2026-07-18 | Groep | 3 2 5 | 30 | Ja | |
| Niemand die het ziet | Planner kiest datum | 1 | Ja | 120 | 2025-08-17 | 2026-07-18 | Groep | 3 2 5 | 30 | Ja | |
| Mediamuseum | Planner kiest datum | 1 | Nee | 120 | 2025-08-17 | 2026-07-18 | Groep | 1 3 0 | 30 | Ja | |
| Beeldtaal | Planner kiest datum | 1 | Ja | 90 | 2025-08-17 | 2026-07-18 | Groep | 3 2 5 | 30 | Ja | |
| Fake News | Planner kiest datum | 1 | Ja | 120 | 2025-08-17 | 2026-07-18 | Groep | 3 2 5 | 30 | Ja | |
| #InfluenceMe | Planner kiest datum | 1 | Ja | 120 | 2025-08-17 | 2026-07-18 | Groep | 3 2 5 | 30 | Ja | |
| Mediamuseum | Planner kiest datum | 1 | Nee | 120 | 2025-08-17 | 2026-07-18 | Groep | 1 3 0 | 30 | Ja |




